19.06.2019 В клубе водномоторников Ристикент открылась топливная заправка для катеров (пзс). Возможна оплата наличными или банковской картой.
Ristikenttä | Nivankyul |
---|---|
Osittain pilvistä | Enimmäkseen pilvistä |
Lämpötila: -8° | Lämpötila: -7°C |
Tuntuu kuin: -10°C | Tuntuu kuin: -8°C |
Kosteus: 77°C | Kosteus: 84°C |
Tuulen suunta: El | Tuulen suunta: l |
Tuulen nopeus: 2 m/s | Tuulen nopeus: 2 m/s |
Paine: 1000 hPa | Paine: 1000 hPa |
68°39’39.7"N 31°40’21.3"E