19.06.2019 В клубе водномоторников Ристикент открылась топливная заправка для катеров (пзс). Возможна оплата наличными или банковской картой.
Ristikenttä | Nivankyul |
---|---|
Pilvinen | Enimmäkseen selkeää |
Lämpötila: -10° | Lämpötila: -10°C |
Tuntuu kuin: -12°C | Tuntuu kuin: -11°C |
Kosteus: 68°C | Kosteus: 90°C |
Tuulen suunta: l | Tuulen suunta: l |
Tuulen nopeus: 2 m/s | Tuulen nopeus: 1 m/s |
Paine: 1000 hPa | Paine: 1000 hPa |
68°39’39.7"N 31°40’21.3"E