19.06.2019 В клубе водномоторников Ристикент открылась топливная заправка для катеров (пзс). Возможна оплата наличными или банковской картой.
Ristikenttä | Nivankyul |
---|---|
Pilvinen | Enimmäkseen selkeää |
Lämpötila: -12° | Lämpötila: -11°C |
Tuntuu kuin: -13°C | Tuntuu kuin: -13°C |
Kosteus: 74°C | Kosteus: 75°C |
Tuulen suunta: lEl | Tuulen suunta: l |
Tuulen nopeus: 2 m/s | Tuulen nopeus: 2 m/s |
Paine: 1000 hPa | Paine: 1000 hPa |
68°39’39.7"N 31°40’21.3"E