19.06.2019 В клубе водномоторников Ристикент открылась топливная заправка для катеров (пзс). Возможна оплата наличными или банковской картой.
Ristikenttä | Nivankyul |
---|---|
Pilvinen | Enimmäkseen pilvistä |
Lämpötila: -8° | Lämpötila: -6°C |
Tuntuu kuin: -12°C | Tuntuu kuin: -4°C |
Kosteus: 81°C | Kosteus: 73°C |
Tuulen suunta: E | Tuulen suunta: E |
Tuulen nopeus: 3 m/s | Tuulen nopeus: 1 m/s |
Paine: 990 hPa | Paine: 990 hPa |
68°39’39.7"N 31°40’21.3"E