С 2019 года в клубе водномоторников Ристикент работает топливная заправка для катеров (пзс). Возможна оплата наличными или банковской картой.
Ristikenttä | Nivankyul |
---|---|
Ajoittain pilvistä | Pilvinen |
Lämpötila: -15° | Lämpötila: -11°C |
Tuntuu kuin: -15°C | Tuntuu kuin: -11°C |
Kosteus: 100°C | Kosteus: 76°C |
Tuulen suunta: PPl | Tuulen suunta: PPl |
Tuulen nopeus: 1 m/s | Tuulen nopeus: 1 m/s |
Paine: 990 hPa | Paine: 990 hPa |
68°39’39.7"N 31°40’21.3"E