
С 2019 года в клубе водномоторников Ристикент работает топливная заправка для катеров (пзс). Возможна оплата наличными или банковской картой.
Ristikenttä | Nivankyul |
---|---|
Enimmäkseen pilvistä | Ajoittain pilvistä |
Lämpötila: 18° | Lämpötila: 16°C |
Tuntuu kuin: 18°C | Tuntuu kuin: 19°C |
Kosteus: 77°C | Kosteus: 82°C |
Tuulen suunta: E | Tuulen suunta: IPI |
Tuulen nopeus: 3 m/s | Tuulen nopeus: 1 m/s |
Paine: 1010 hPa | Paine: 1010 hPa |
68°39’39.7"N 31°40’21.3"E